Area tecnica - Rigenerazione_Urbana_Esecutivo
[ICO]NameLast modifiedSize

[PARENTDIR]Parent Directory  -
[   ]Tavola 7.pdf2024-04-13 17:53 2.2M
[   ]Tavola 7.1.pdf2024-04-13 17:54 782K
[   ]Tavola 6.pdf2024-04-13 17:50 2.9M
[   ]Tavola 5.pdf2024-04-13 17:38 3.0M
[   ]Tavola 5.1.pdf2024-04-13 17:48 318K
[   ]Tavola 4.pdf2024-04-11 20:31 4.3M
[   ]Tavola 4.1.pdf2024-04-11 20:43 684K
[   ]Tavola 3.pdf2024-04-11 20:27 11M
[   ]Tavola 2.pdf2024-04-11 20:14 5.8M
[   ]Tavola 1.pdf2024-04-11 20:11 11M
[   ]Quadro economico lotto 2.pdf2024-05-16 12:42 53K
[   ]Presa atto pareri Conferenza Servizi.pdf2023-11-22 17:44 152K
[   ]Approvazione prog. esecutivo.pdf2024-05-16 10:56 116K
[   ]12 Quadro economico lotto 1.pdf2024-05-16 12:41 53K
[   ]11 Quadro economico generale.pdf2024-05-16 12:40 55K
[   ]10 Piano di manutenzione.pdf2024-05-16 12:40 23M
[   ]9 PSC.pdf2024-05-16 12:39 20M
[   ]8 Cronoprogramma.pdf2024-05-16 12:39 839K
[   ]7 Schema di contratto.pdf2024-05-16 12:38 1.2M
[   ]6 Capitolato.pdf2024-05-16 12:38 1.8M
[   ]5 Lista lavorazioni.PDF2024-05-16 12:37 1.0M
[   ]4 Stima.PDF2024-05-16 12:37 415K
[   ]3 Computo Metrico.PDF2024-05-16 12:36 442K
[   ]2 Analisi Prezzi.PDF2024-05-16 12:36 407K
[   ]1 Elenco Prezzi.PDF2024-05-16 12:36 487K
[   ]06 Schede Tecniche percorso pedonale San Costantino.pdf2024-05-16 12:35 1.3M
[   ]05 Schede tecniche impianto di depurazione.pdf2024-05-16 12:35 3.3M
[   ]04 Relazione Tecnica Illustrativa Lotto 1 Impianto elettrico depuratore.pdf2024-05-16 12:34 1.4M
[   ]03 Relazione Tecnica Illustrativa Lotto 1 Depuratore.pdf2024-05-16 12:35 8.0M
[   ]02 Relazione Tecnica Illustrativa Lotto 1 Percorso Pedonale.pdf2024-05-16 12:34 1.4M
[   ]01 Relazione Tecnica Illustrativa Generale.pdf2024-05-16 12:32 6.5M